<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog da Iveco</title>
	<atom:link href="http://www.blogiveco.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogiveco.com.br</link>
	<description>O primeiro blog de uma montadora de caminhões</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 11:35:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Sempre Um Papo e Iveco levam André Trigueiro a Sete Lagoas</title>
		<link>http://www.blogiveco.com.br/2012/02/sempre-um-papo-e-iveco-levam-andre-trigueiro-a-sete-lagoas/</link>
		<comments>http://www.blogiveco.com.br/2012/02/sempre-um-papo-e-iveco-levam-andre-trigueiro-a-sete-lagoas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 11:35:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redecomunicacao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[caminhão]]></category>
		<category><![CDATA[caminhões]]></category>
		<category><![CDATA[Iveco]]></category>
		<category><![CDATA[próximo passo]]></category>
		<category><![CDATA[sempre um papo]]></category>
		<category><![CDATA[sete lagoas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogiveco.com.br/?p=11367</guid>
		<description><![CDATA[O “Sempre Um Papo” e a Iveco iniciam a quarta temporada de atividades do projeto em Sete Lagoas, recebendo o jornalista e escritor André Trigueiro, para debate e lançamento do livro “Mundo Sustentável 2: Novos Rumos Para Um Planeta Em Crise”. O evento ocorre no dia 03 de março, sábado, às 11h, no Auditório Dr. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blogiveco.com.br/wp-content/uploads/2012/02/Andre-Trigueiro-blog1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-11372" title="volante_AndrÃ© Trigueiro_SL" src="http://www.blogiveco.com.br/wp-content/uploads/2012/02/Andre-Trigueiro-blog1.jpg" alt="" width="550" height="277" /></a></p>
<p>O “Sempre Um Papo” e a Iveco iniciam a quarta temporada de atividades do projeto em Sete Lagoas, recebendo o jornalista e escritor André Trigueiro, para debate e lançamento do livro “Mundo Sustentável 2: Novos Rumos Para Um Planeta Em Crise”. O evento ocorre no dia 03 de março, sábado, às 11h, no Auditório Dr. Marcelo Vianna, da Unifemm (Av. Marechal Castelo Branco, 2.765 – Bairro Santo Antônio). A entrada é gratuita e o encontro tem mediação de Afonso Borges, idealizador do Sempre Um Papo.</p>
<p>A obra reúne reportagens veiculadas na Globo News e na Rádio CBN, artigos publicados em jornais, revistas e sites, além de textos inéditos de convidados muito especiais, entre eles, Adalberto Veríssimo, Marcos Terena, Paulo Saldiva, Roberto Schaeffer, Roberto Smeraldi, Samyra Crespo, Sérgio Abranches e Suzana Khan.</p>
<p>Assuntos referenciais para o socioambientalismo são destaques na obra que responde perguntas como: Onde a economia de baixo carbono já é realidade? Como medir o valor monetário dos serviços ambientais prestados pelos ecossistemas? Por que o país campeão mundial de água doce necessita de investimentos urgentes para evitar o colapso no abastecimento? Quais os principais desafios do Brasil na era da Política Nacional de Resíduos Sólidos? É possível ser feliz sem se render aos apelos da sociedade de consumo? Onde o planejamento urbano faz a diferença em favor da saúde e do bem estar? Qual o papel da comunicação na construção de uma sociedade sustentável? Como pensar a escola e universidade num mundo que experimenta uma crise ambiental sem precedentes?</p>
<p>André Trigueiro é jornalista com Pós-graduação em Gestão Ambiental pela COPPE/UFRJ onde hoje leciona a disciplina “Geopolítica Ambiental”, professor e criador do curso de Jornalismo Ambiental da PUC/RJ. Autor do livro “Mundo Sustentável &#8211; &#8220;Abrindo Espaço na Mídia para um Planeta em Transformação&#8221;, coordenador editorial e um dos autores do livro &#8220;Meio Ambiente no Século XXI&#8221; e “Espiritismo e Ecologia”, lançado na Bienal Internacional do Livro, no Rio, pela Editora FEB, 2009. É apresentador do Jornal das Dez e editor-chefe do programa Cidades e Soluções, da Globo News. É também comentarista da Rádio CBN e colaborador voluntário da Rádio Rio de Janeiro.</p>
<p>Serviço:<br />
Sempre um Papo com André Trigueiro<br />
Dia: 03 de março, sábado, às 11h, com entrada gratuita.<br />
Local: Auditório Dr. Marcelo Vianna, da Unifemm (Av. Marechal Castelo Branco, 2.765 – Bairro Santo Antônio)<br />
Informações: (31) 3261.1501 – www.sempreumpapo.com.br</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogiveco.com.br/2012/02/sempre-um-papo-e-iveco-levam-andre-trigueiro-a-sete-lagoas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.blogiveco.com.br/wp-content/uploads/2012/02/Andre-Trigueiro-blog-450x226.jpg' type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>2012: Ano Internacional da Energia Sustentável para Todos</title>
		<link>http://www.blogiveco.com.br/2012/02/2012-ano-internacional-da-energia-sustentavel-para-todos/</link>
		<comments>http://www.blogiveco.com.br/2012/02/2012-ano-internacional-da-energia-sustentavel-para-todos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 16:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redecomunicacao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[caminhão]]></category>
		<category><![CDATA[caminhões]]></category>
		<category><![CDATA[energia sustentável]]></category>
		<category><![CDATA[Iveco]]></category>
		<category><![CDATA[próximo passo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogiveco.com.br/?p=11362</guid>
		<description><![CDATA[Dados da ONU – Organizações das Nações Unidas, apontam que, atualmente, mais de 1,4 bilhão de pessoas de todo o mundo não possuem acesso à eletricidade e cerca de um bilhão tem acesso intermitente, ou seja, não contínuo, o que acarreta em problemas de saúde, déficit educacional, destruição ambiental e, até mesmo, atraso econômico. Para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blogiveco.com.br/wp-content/uploads/2012/02/energia-sustentavel.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-11363" title="energia sustentavel" src="http://www.blogiveco.com.br/wp-content/uploads/2012/02/energia-sustentavel.jpg" alt="" width="550" height="368" /></a></p>
<p>Dados da ONU – Organizações das Nações Unidas, apontam que, atualmente, mais de 1,4 bilhão de pessoas de todo o mundo não possuem acesso à eletricidade e cerca de um bilhão tem acesso intermitente, ou seja, não contínuo, o que acarreta em problemas de saúde, déficit educacional, destruição ambiental e, até mesmo, atraso econômico.</p>
<p>Para chamar a atenção da população mundial para este problema e, assim, fomentar ações que possam ajudar a mudar essa realidade, a ONU proclamou que 2012 será o Ano Internacional da Energia Sustentável para Todos.</p>
<p>O anúncio faz parte de uma iniciativa maior – também batizada de Energia Sustentável para Todos, comandada pelo secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, que até o ano de 2030 pretende alcançar três grandes objetivos:</p>
<p>– assegurar que todos tenham acesso a serviços modernos de energia;</p>
<p>– reduzir em 40% a intensidade energética global e</p>
<p>– aumentar em 30% o uso de energias renováveis em todo o mundo.</p>
<p>Para isso, a iniciativa espera receber apoio dos governos, empresas do setor privado, ONGs e da própria sociedade civil com ações que garantam a universalização da energia sustentável.</p>
<p>Faça parte desse movimento!</p>
<p><em>Fonte: Planeta Sustentável, por Débora Spitzcovsky.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogiveco.com.br/2012/02/2012-ano-internacional-da-energia-sustentavel-para-todos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.blogiveco.com.br/wp-content/uploads/2012/02/energia-sustentavel-448x300.jpg' type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Vídeo: veja um resumo da vitória da Iveco no Rali Dakar</title>
		<link>http://www.blogiveco.com.br/2012/02/video-veja-um-resumo-da-vitoria-da-iveco-no-rali-dakar/</link>
		<comments>http://www.blogiveco.com.br/2012/02/video-veja-um-resumo-da-vitoria-da-iveco-no-rali-dakar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 11:20:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redecomunicacao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[caminhão]]></category>
		<category><![CDATA[caminhões]]></category>
		<category><![CDATA[Iveco]]></category>
		<category><![CDATA[PowerStar]]></category>
		<category><![CDATA[Rali]]></category>
		<category><![CDATA[trakker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogiveco.com.br/?p=11359</guid>
		<description><![CDATA[Para marcar a vitória de seus caminhões em um dos ralis mais difíceis do planeta, a Iveco acaba de lançar um vídeo comemorativo. O grande campeão foi o piloto holandês Gerard De Rooy, que ao volante de seu Iveco Powerstar “bicudo” (fabricado na Austrália) superou mais de 8.000 quilômetros entre Argentina, Chile e Peru com [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para marcar a vitória de seus caminhões em um dos ralis mais difíceis do planeta, a Iveco acaba de lançar um vídeo comemorativo. O grande campeão foi o piloto holandês Gerard De Rooy, que ao volante de seu Iveco Powerstar “bicudo” (fabricado na Austrália) superou mais de 8.000 quilômetros entre Argentina, Chile e Peru com a marca de 45h20min47s. Além do Powerstar, dois outros Iveco Trakker (modelo que também é produzido no Brasil) cruzaram a linha de chegada em segundo e sexto lugares.</p>
<p>No vídeo produzido com o tema “A Single Stop: The Victory” (“Uma Única Parada: A Vitória”), é possível sentir toda a emoção dos integrantes da equipe Iveco, como os pilotos Gerard De Rooy, Hans Stacey e Miki Biasion, e é possível conferir a força e a resistência dos caminhões, equipados com motores Iveco-FPT Cursor 13 com 900 cavalos de potência.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/FY96q7_6Kl0" frameborder="0" width="550" height="309"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogiveco.com.br/2012/02/video-veja-um-resumo-da-vitoria-da-iveco-no-rali-dakar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Em treino no Rio, Hisgué faz o “Shakedown” de seu Stralis SI-12</title>
		<link>http://www.blogiveco.com.br/2012/02/em-treino-no-rio-hisgue-faz-o-%e2%80%9cshakedown%e2%80%9d-de-seu-stralis-si-12/</link>
		<comments>http://www.blogiveco.com.br/2012/02/em-treino-no-rio-hisgue-faz-o-%e2%80%9cshakedown%e2%80%9d-de-seu-stralis-si-12/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 12:16:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redecomunicacao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fórmula Truck]]></category>
		<category><![CDATA[beto monteiro]]></category>
		<category><![CDATA[caminhão]]></category>
		<category><![CDATA[caminhões]]></category>
		<category><![CDATA[F-Truck]]></category>
		<category><![CDATA[Hisgué]]></category>
		<category><![CDATA[Iveco]]></category>
		<category><![CDATA[Scuderia Iveco]]></category>
		<category><![CDATA[Valmir Benavides]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogiveco.com.br/?p=11354</guid>
		<description><![CDATA[Em seu segundo treino de pré-temporada, a Scuderia Iveco colocou na pista do Autódromo de Jacarepaguá (Rio de Janeiro) o novo Stralis SI-12 do piloto Valmir “Hisgué” Benavides para as primeiras voltas do modelo depois de deixar a oficina da Scuderia Iveco em Santos (SP), onde foi construído. O treino de estreia do modelo, chamado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blogiveco.com.br/wp-content/uploads/2012/02/hisgue.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-11355" title="hisgue" src="http://www.blogiveco.com.br/wp-content/uploads/2012/02/hisgue.jpg" alt="" width="550" height="305" /></a></p>
<p>Em seu segundo treino de pré-temporada, a Scuderia Iveco colocou na pista do Autódromo de Jacarepaguá (Rio de Janeiro) o novo Stralis SI-12 do piloto Valmir “Hisgué” Benavides para as primeiras voltas do modelo depois de deixar a oficina da Scuderia Iveco em Santos (SP), onde foi construído. O treino de estreia do modelo, chamado no mundo automobilístico de “shakedown”, deixou o piloto satisfeito. “Temos um caminhão competitivo”, disse Hisgué depois de dois dias de testes no Rio de Janeiro. “E ainda há muito potencial de desenvolvimento, pois já identificamos detalhes que vamos corrigir para melhorar ainda mais”.</p>
<p>O Stralis SI-12 (Scuderia Iveco 2012) de Hisgué leva o número 02 e é idêntico ao Stralis SI-12 número 88 do piloto Beto Monteiro. Ambos os pilotos realizaram testes de componentes e acertos de suspensão na pista de Jacarepaguá, um circuito de alta velocidade, favorável aos motores Iveco-FPT Cursor 13, de 13 litros. “Consegui tirar um segundo em cima da minha melhor volta aqui na prova do ano passado”, disse Beto. E segundo Camilo Christófaro Junior, chefe de equipe da Scuderia Iveco, “podemos ir mais rápido com algumas novidades que temos na manga”.</p>
<p>A primeira corrida da temporada 2012 da Fórmula Truck será dia 4 de março no circuito de Velopark, na cidade de Santa Rita do Sul, vizinha de Porto Alegre (RS).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogiveco.com.br/2012/02/em-treino-no-rio-hisgue-faz-o-%e2%80%9cshakedown%e2%80%9d-de-seu-stralis-si-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.blogiveco.com.br/wp-content/uploads/2012/02/hisgue-450x249.jpg' type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Passos firmes rumo à cidadania – parte III</title>
		<link>http://www.blogiveco.com.br/2012/02/passos-firmes-rumo-a-cidadania-%e2%80%93-parte-iii/</link>
		<comments>http://www.blogiveco.com.br/2012/02/passos-firmes-rumo-a-cidadania-%e2%80%93-parte-iii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 13:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redecomunicacao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[caminhão]]></category>
		<category><![CDATA[caminhões]]></category>
		<category><![CDATA[Iveco]]></category>
		<category><![CDATA[próximo passo]]></category>
		<category><![CDATA[sete lagoas]]></category>
		<category><![CDATA[Teatro Redenção]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogiveco.com.br/?p=11347</guid>
		<description><![CDATA[Além das diversas ações em prol do desenvolvimento social, a Iveco também apoia a cultura setelagoana. Através do seu programa de sustentabilidade, o Próximo Passo, a montadora está contribuindo para a preservação de um símbolo com 110 anos de história: o Teatro Redenção. Fechado há 40 anos, um dos mais importantes patrimônios histórico de Sete [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_11349" class="wp-caption aligncenter" style="width: 560px"><a href="http://www.blogiveco.com.br/wp-content/uploads/2012/02/teatro-redenção.jpg"><img class="size-full wp-image-11349" title="teatro redenção" src="http://www.blogiveco.com.br/wp-content/uploads/2012/02/teatro-redenção.jpg" alt="" width="550" height="368" /></a><p class="wp-caption-text">Teatro Redenção na década de 80. Foto: acervo Dalton Andrade</p></div>
<p>Além das diversas ações em prol do desenvolvimento social, a Iveco também apoia a cultura setelagoana. Através do seu programa de sustentabilidade, o Próximo Passo, a montadora está contribuindo para a preservação de um símbolo com 110 anos de história: o Teatro Redenção.</p>
<p>Fechado há 40 anos, um dos mais importantes patrimônios histórico de Sete Lagoas será devolvido à comunidade totalmente restaurado. A Iveco irá investir nas obras de reforma por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Com os recursos, será possível reformar o edifício e adquirir os equipamentos necessários para seu funcionamento.</p>
<p>O Teatro será um espaço multiuso e irá abrigar exposições de fotografias e mostras de arte, bem como a área destinada ao artesanato.</p>
<p>O UNIFEMM – proponente e responsável pela captação do projeto &#8211; busca outros patrocinadores dispostos a investir na restauração.</p>
<p><em>Fonte: Revista Mundo Fiat, por Lilian Lobato.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogiveco.com.br/2012/02/passos-firmes-rumo-a-cidadania-%e2%80%93-parte-iii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.blogiveco.com.br/wp-content/uploads/2012/02/teatro-redençãothumb.jpg' type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Veículos Iveco estão livres do aumento de IPI</title>
		<link>http://www.blogiveco.com.br/2012/02/veiculos-iveco-estao-livres-do-aumento-de-ipi/</link>
		<comments>http://www.blogiveco.com.br/2012/02/veiculos-iveco-estao-livres-do-aumento-de-ipi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 16:56:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redecomunicacao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[caminhão]]></category>
		<category><![CDATA[caminhões]]></category>
		<category><![CDATA[imposto]]></category>
		<category><![CDATA[IPI]]></category>
		<category><![CDATA[Iveco]]></category>
		<category><![CDATA[montadoras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogiveco.com.br/?p=11342</guid>
		<description><![CDATA[O governo divulgou a lista das montadoras que estão livres do aumento do Imposto sobre Produtos Industrializados &#8211; o famoso IPI – e a Iveco é uma delas porque a montadora cumpre as regras de produção nacional e de investimento em inovação, sendo este último o combustível da Iveco. Para pagar o imposto menor, as [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O governo divulgou a lista das montadoras que estão livres do aumento do Imposto sobre Produtos Industrializados &#8211; o famoso IPI – e a Iveco é uma delas porque a montadora cumpre as regras de produção nacional e de investimento em inovação, sendo este último o combustível da Iveco.</p>
<p>Para pagar o imposto menor, as montadoras são obrigadas a utilizar 65% de peças de origem nacional durante a montagem do veículo. Além disso, é necessário realizar ao menos seis de 11 etapas da fabricação de veículos em território brasileiro. E investir 0,5% do faturamento líquido em pesquisa e desenvolvimento.</p>
<p>Cumpridas todas as regras, as alíquotas de IPI para veículos variam de 7% a 25%, dependendo do veículo e do segmento.</p>
<p><a title="Clique aqui para ver a nota oficial publicada no Diário Oficial da União" href="http://www.in.gov.br/imprensa/visualiza/index.jsp?jornal=1&amp;pagina=72&amp;data=31/01/2012 ">Clique aqui para ver a nota oficial publicada no Diário Oficial da União</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogiveco.com.br/2012/02/veiculos-iveco-estao-livres-do-aumento-de-ipi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esgoto doméstico pode ser usado como matéria-prima para produção de papel</title>
		<link>http://www.blogiveco.com.br/2012/02/esgoto-domestico-pode-ser-usado-como-materia-prima-para-producao-de-papel/</link>
		<comments>http://www.blogiveco.com.br/2012/02/esgoto-domestico-pode-ser-usado-como-materia-prima-para-producao-de-papel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 12:04:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redecomunicacao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[caminhão]]></category>
		<category><![CDATA[caminhões]]></category>
		<category><![CDATA[Esgoto Doméstico]]></category>
		<category><![CDATA[Iveco]]></category>
		<category><![CDATA[papel]]></category>
		<category><![CDATA[Próximo Passo Iveco]]></category>
		<category><![CDATA[reutilizar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogiveco.com.br/?p=11334</guid>
		<description><![CDATA[Utilizar as águas residuais, provenientes das zonas residenciais das cidades, para produzir papel e, de quebra, baratear o preço do processo de tratamento de esgoto – que sai do bolso dos consumidores. Essa é a proposta do médico israelense Rafi Aharom, de Tzur Yigal. Segundo ele, 99,9% do esgoto doméstico que chega às unidades de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_11336" class="wp-caption aligncenter" style="width: 560px"><a href="http://www.blogiveco.com.br/wp-content/uploads/2012/02/tratamento-de-esgoto.jpg"><img class="size-full wp-image-11336 " title="Estação de tratamento de Esgoto." src="http://www.blogiveco.com.br/wp-content/uploads/2012/02/tratamento-de-esgoto.jpg" alt="" width="550" height="365" /></a><p class="wp-caption-text">Imagem: Miguel Boyayan</p></div>
<p style="text-align: center;">
<p>Utilizar as águas residuais, provenientes das zonas residenciais das cidades, para produzir papel e, de quebra, baratear o preço do processo de tratamento de esgoto – que sai do bolso dos consumidores. Essa é a proposta do médico israelense Rafi Aharom, de Tzur Yigal.</p>
<p>Segundo ele, 99,9% do esgoto doméstico que chega às unidades de tratamento é liquído, mas 0,1% é composto por materiais sólidos, riquíssimos em celulose – proveniente de alimentos e, até mesmo, papel higiênico –, que podem ser reaproveitados para produzir papel.</p>
<p>Para colocar o processo em prática, é preciso recolher esse material sólido – que, normalmente, já é filtrado nas unidades de tratamento de esgoto, mas não reciclado –, secar e purificá-lo e, em seguida, vendê-lo para as empresas produtoras de papel. De acordo com Aharom, a nova matéria-prima baratearia o preço do produto e, também, do processo de tratamento de esgoto – uma vez que as companhias não teriam que dar um fim ao material sólido presente nas águas residuais. Ou seja, o consumidor só tem a ganhar.</p>
<p>O processo já foi implantado e está sendo testado no sul de Israel, onde, de acordo com Aharom, o esgoto doméstico possui grande quantidade de celulose. Já pensou se o método chega ao Brasil?</p>
<p><em>Fonte: <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.super.abril.com.br/blogs/planeta">www.super.abril.com.br/blogs/planeta</a></span>, por Débora Spitzcovsky.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogiveco.com.br/2012/02/esgoto-domestico-pode-ser-usado-como-materia-prima-para-producao-de-papel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.blogiveco.com.br/wp-content/uploads/2012/02/tratamento-de-esgotothumb.jpg' type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Verão, o vilão para a saúde do caminhoneiro</title>
		<link>http://www.blogiveco.com.br/2012/02/verao-o-vilao-para-a-saude-do-caminhoneiro/</link>
		<comments>http://www.blogiveco.com.br/2012/02/verao-o-vilao-para-a-saude-do-caminhoneiro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 16:17:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redecomunicacao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[caminhão]]></category>
		<category><![CDATA[caminhões]]></category>
		<category><![CDATA[caminhoneiro]]></category>
		<category><![CDATA[Cuidados com a saúde]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Iveco]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Verão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogiveco.com.br/?p=11328</guid>
		<description><![CDATA[A rotina do carreteiro é intensa, com compromissos e prazos apertados a serem cumpridos. Além disso, ele ainda passa muitos dias fora de casa, o que pode levar a um stress ainda maior, devido à saudade ou à impossibilidade de ajudar em algum problema doméstico. O estresse, aliado aos maus hábitos alimentares e à falta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A rotina do carreteiro é intensa, com compromissos e prazos apertados a serem cumpridos. Além disso, ele ainda passa muitos dias fora de casa, o que pode levar a um stress ainda maior, devido à saudade ou à impossibilidade de ajudar em algum problema doméstico.</p>
<p>O estresse, aliado aos maus hábitos alimentares e à falta de exercícios físicos é prejudicial à saúde, entretanto outro fator pode ser adicionado à soma: o clima. Enfrentar mudanças climáticas intensas durante as viagens de uma região para outra pode ser o estopim para males de saúde.</p>
<p><a href="http://www.blogiveco.com.br/wp-content/uploads/2012/02/beba-agua1.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-11330" title="beba agua" src="http://www.blogiveco.com.br/wp-content/uploads/2012/02/beba-agua1.gif" alt="" width="283" height="283" /></a>De acordo com o médico Allan Pierre Foltz, ouvido pela revista O Carreteiro, é no verão que estes profissionais, sujeitos à condições estressantes, ficam suscetíveis a distúrbios com maior facilidade. . &#8220;Um deles é hipohidratação, por isso é importante que motoristas e viajantes em geral prestem muita atenção ao consumo adequado de líquidos, não só água, mas também de sucos e bebidas ricas em sais minerais que auxiliam na fixação da água no organismo&#8221;, aconselha. O médico lembra ainda que ventiladores e ar condicionado refrescam, mas aceleram o processo de perda de líquidos, pois ajudam na evaporação do suor.</p>
<p>Outra preocupação é com alimentos e líquidos contaminados. Nem sempre os bares e restaurantes da beira da estrada tem condições adequadas de higiene, por isso é preciso ficar atento, principalmente, com alimentos manipulados, fritos e até mesmo os assados. O ideal é consumir produtos frescos ou refrigerados. A mesma preocupação vale para a água, que deve ser filtrada ou mineral, caso contrário o risco de contaminação é grande.</p>
<p>Por fim, não podemos esquecer que a incidência de raios solares é maior nesta época do ano, por isso o uso do filtro solar é indispensável. Ele deve ser aplicado em todas as áreas do corpo, mesmo que não estejam diretamente expostas ao sol, como mãos, rosto, orelhas e pescoço. A ação do protetor solar é de aproximadamente quatro horas, entretanto, se houver muito suor, este período é reduzido para apenas duas horas. O protetor deve ter fator de proteção solar (FPS) de, no mínimo, 30 mas os mais branquinhos devem usar o 60.</p>
<p><em>Fonte: Revista O Carreteiro</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogiveco.com.br/2012/02/verao-o-vilao-para-a-saude-do-caminhoneiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.blogiveco.com.br/wp-content/uploads/2012/02/beba-agua.gif' type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Passos firmes rumo à cidadania – parte II</title>
		<link>http://www.blogiveco.com.br/2012/02/passos-firmes-rumo-a-cidadania-%e2%80%93-parte-ii/</link>
		<comments>http://www.blogiveco.com.br/2012/02/passos-firmes-rumo-a-cidadania-%e2%80%93-parte-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 12:18:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redecomunicacao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Respeite o meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[caminhão]]></category>
		<category><![CDATA[caminhões]]></category>
		<category><![CDATA[Esporte na Cidade]]></category>
		<category><![CDATA[Iveco]]></category>
		<category><![CDATA[Próximo Passo Iveco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogiveco.com.br/?p=11323</guid>
		<description><![CDATA[As ações da Iveco em prol do desenvolvimento social contam também com outra linha de atuação. A montadora é patrocinadora máster do Projeto Sei (Serviço de Escola Integrada), ligado ao Fundo da Infância e Adolescência (FIA), que oferece oficinas de arte e cultura, música, esporte, idiomas e informática para 300 jovens de Sete Lagoas (MG), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blogiveco.com.br/wp-content/uploads/2012/02/criancas-sustentabilidade.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-11325" title="criancas sustentabilidade" src="http://www.blogiveco.com.br/wp-content/uploads/2012/02/criancas-sustentabilidade.jpg" alt="" width="550" height="367" /></a></p>
<p>As ações da Iveco em prol do desenvolvimento social contam também com outra linha de atuação. A montadora é patrocinadora máster do Projeto Sei (Serviço de Escola Integrada), ligado ao Fundo da Infância e Adolescência (FIA), que oferece oficinas de arte e cultura, música, esporte, idiomas e informática para 300 jovens de Sete Lagoas (MG), com idade entre 6 e 16 anos.</p>
<p>O projeto é voltado para a inclusão social de crianças e adolescentes moradores de regiões de vulnerabilidade social de Sete Lagoas, e oferece atividades que fortalecem o relacionamento do aluno com a família e a sociedade. Segundo Júnea Sá Fortes, coordenadora do programa Próximo Passo da Iveco, o projeto Sei é destinado ao ensino integrado e proporciona acesso a atividades extracurriculares e reforço escolar. “Queremos oferecer a oportunidade de formação intelectual e profissional aos participantes”, explica Júnea.</p>
<p>Antes de escolher os locais das aulas, foi feito um mapeamento na cidade e se levou em consideração, dentre outras coisas, a infraestrutura dos locais disponibilizados pela prefeitura.</p>
<p><strong>Semana que vem você conhecerá sobre o apoio da Iveco a um patrimônio histórico de Sete Lagoas.</strong></p>
<p><em>Fonte: Revista Mundo Fiat, por Lilian Lobato</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogiveco.com.br/2012/02/passos-firmes-rumo-a-cidadania-%e2%80%93-parte-ii/feed/</wfw:commentRss>
